Sheet yePolyacetal Acetal POM Yakawedzerwa Yakasimba
Ruzivo rweChigadzirwa:
POM—chinhu chekugadzira chemazuva ano chinonzi thermoplastic chiri kupararira muindasitiri! POM ndiyo chinhu chinosarudzwa pakugadzira nekuda kwehukuru hwayo hwekristaro uye hunhu hwayo hwekugadzira hunenge hwesimbi.
POM, inozivikanwawo se polyoxymethylene, ipurasitiki yekugadzirwa kwe thermoplastic yakagadzirwa nekristaro uye ine crystalline yakawanda. Hunhu hwayo hwemakanika hunoita kuti ive yakanaka pakugadzira zvikamu zvemidziyo yemakanika. Uyezve, inogona kutsungirira tembiricha yepamusoro kusvika ku100°C, zvichiita kuti ive chinhu chinoshandiswa zvakasiyana-siyana.
Imwe yenzira dzinofadza zvikuru muindasitiri yePOM ndeyekuiswa kwemapepa ePOM ane mavara. Mapepa aya anogona kushandiswa kugadzira zvinhu zvine mavara akasiyana-siyana, zvichiita kuti zvive zvakanaka pamotokari, zvemagetsi, zvekushandisa pakurapa, pakurongedza, michina yezvekudya nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Kushandiswa kwakasiyana-siyana uku kwakaita kuti POM ive chinhu chinosarudzwa nevagadziri vakawanda.
Mabhenefiti ePOM haagumiri ipapo. Vatengi vanogona kushandisa mhando mbiri dzePOM - POM-C nePOM-H. POM-C, inozivikanwawo sepolyoxymethylene copolymer, yave chinhu chinozivikanwa uye chinoshandiswa zvakanyanya pamusika. Chinhu ichi chakanakira mashandisirwo anoda kunyatsorongeka uye kushivirira kwakasimba. Kune rumwe rutivi, POM-H iacetal homopolymer inozivikanwa nesimba rayo repamusoro remakanika uye kuramba kupisa. Rudzi urwu rwePOM runoshandiswa mumashandisirwo anoda simba guru uye kugara kwenguva refu.
Kubva pakugadzira magiya, mabheringi nemapombi kusvika pakugadzira zvimwe zvinhu zvemakanika - POM yave chinhu chinosarudzwa nemaindasitiri mazhinji. Hunhu hwayo, kushanduka-shanduka, uye kuramba kupisa kunoita kuti ive chimwe chezvinhu zvinonyanya kutsvakwa pakugadzira mainjiniya nekugadzira mune ramangwana.
Mukupedzisa, kana uchitsvaga chinhu chakasimba, chinoshanduka-shanduka uye chinodzivirira kupisa zvakanyanya, saka POM ndiyo mhinduro yakakwana kune zvaunoda. Hunhu hwayo hwakasiyana uye kugona kwayo kuita zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoita kuti ive chinhu chakanakira kugadzira michina yakasiyana-siyana yemuchina. Nekushanda kwayo kwepamusoro uye mutengo wakaderera wekugadzira, POM chinhu chakasiyana-siyana chichachinja kugadzirwa kwemakore anotevera.
Chigadzirwa Chinotsanangurwa:
| Ruvara rwePOM Board Runotsanangurwa Pepa reData Sheet | |||||
|
| Tsananguro | Nhamba yechinhu | Ukobvu (mm) | Upamhi neKureba (mm) | Kuwanda (g/cm3) |
| Bhodhi rePOM rine mavara | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Kushivirira (mm) | Kurema (kg/pac) | Ruvara | Zvinhu | Chinowedzera | |
| +0.2~+2.0 | / | Chero Ruvara | LOYOCON MC90 | / | |
| Kuora Kwevhoriyamu | Chinhu Chinokonzera Kukakavadzana | Simba reKusimba | Kureba paKuzorora | Simba Rekukombama | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus yeFlexural | Simba reCharpy Impact | Kupisa Kukanganiswa Kwekupisa | Kuomarara kweRockwell | Kunyudzwa kweMvura | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Saizi Yechigadzirwa:
| Zita rechinhu | Ukobvu (mm) | Saizi (mm) | Kushivirira Kukobvu (mm) | EST NW (KGS) |
| ndiro yedelrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Maitiro Echigadzirwa:
Chinhu Chigadzirwa:
- Nzvimbo yepamusoro yemakanika
- Kugadzikana kwehukuru uye kunyorova kwemvura
- Kusagona kushandisa makemikari, kusagona kushandisa zvokurapa
- Kuramba kuneta, kuramba kuneta
- Kuramba kweAbrasion, kukanganiswa kwakaderera
Chitupa Chechigadzirwa:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ikambani yakazara inotarisa pakugadzira, kugadzira, uye kutengesa zvigadzirwa zveinjiniya zvepurasitiki, rabha uye zvigadzirwa zvisiri zvesimbi kubvira 2015.
Takavaka mukurumbira wakanaka uye takavaka hukama hwekushandira pamwe kwenguva refu uye hwakagadzikana nemakambani mazhinji emuno uye zvishoma nezvishoma takatanga kushanda pamwe chete nemakambani ari kunze kwenyika kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, Middle East, North America, South America, Europe nedzimwe nzvimbo.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru:UHMWPE, MC nayiloni, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ,ACRYLIC,PTFE,PEEK,PPS,PVDFmapepa ezvinhu &matanda
Kurongedza Chigadzirwa:
Chikumbiro Chechigadzirwa:









