Pepa repurasitiki re1mm 5mm POM delrin rakaburitswa
Ruzivo rweChigadzirwa:
Polyoxymethylene (POM) ipolymer inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana-siyana nekuda kwehunhu hwayo hwakanaka. Chimwe chezvinhu zvakakurumbira zvePOM iPOM sheet, inozivikanwa nekusimba kwayo kwepamusoro, hunhu hwakanaka hwekutsvedza uye kuramba kupfeka zvakanaka. Asi chii chaizvo chinoita kuti maPOM sheets ave akakosha kudaro?
Chekutanga,Pepa rePOMMapepa acho akasimba uye akaomarara, zvichiita kuti akwanise kushandiswa zvinoda kusimba kwakanyanya. Nekuda kwesimba rayo guru rekusimba, kunyangwe patembiricha yakaderera, mapepa ePOM anogona kutsungirira kushushikana kwakawanda pasina kutsemuka kana kutyoka, zvichiita kuti ave akavimbika uye agare kwenguva refu.
Chimwe chinhu chikuru chine maPOM sheets ndechekuti haanyanyi kunyorova. Kana akazara, maPOM sheets anongotora hunyoro hunosvika 0.8% chete, zvinoreva kuti haanyanyi kunyorova uye kukuvara kunokonzerwa nehunyoro. Izvi zvinoita kuti akwanise kushandiswa munzvimbo dzinenge paine dambudziko rehunyoro.
Pamusoro pezvo, mapepa ePOM anozivikanwa nekudzivirira kupera uye kugona kwawo kutsvedza. Simba rayo guru uye kutsetseka kwepamusoro pepepa rePOM kunoita kuti rirambe richidzivirira kubvaruka nekukweshwa, zvichiita kuti rive rakakodzera kushandiswa munzvimbo dzine dambudziko guru rekukweshana.
Mapepa ePOM anogonawo kugadzirwa zviri nyore, zvichireva kuti anogona kuchekwa, kuumbwa uye kuumbwa zviri nyore kuti akwane mashandisirwo akasiyana-siyana. Izvi zvinoita kuti akwanise kushandiswa munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemaindasitiri.
Pamusoro pezvo,Pepa rePOMDzine simba rakanaka rekudzivirira kukambaira, zvinoreva kuti hadzizokanganise kana kuchinja nekufamba kwenguva. Dzinewo kugadzikana kwakanyanya, izvo zvinoita kuti dzirambe dzakaita chimiro chadzo nehukuru hwadzo mushure mekuchekwa kana kugadzirwa nemuchina.
Mapepa ePOM anodzivirirawo zvakanyanya hydrolysis, zvinoreva kuti anogona kutsungirira kugara mumvura kwenguva refu asingaputsike. Kutaura zvazviri, POM-C (copolymer) inoratidza kugadzikana kwakanyanya kwekupisa uye kuramba zvakanyanya makemikari, kusanganisira hydrolysis.
Chekupedzisira, mapepa ePOM ane simba rakasimba uye kugadzikana kwekupora, izvo zvinoita kuti agone kudzoka kubva pakukanganisika kana kukanganiswa pasina kurasikirwa nechimiro chawo kana mashandiro awo.
Muchidimbu, pepa rePOM ipolymer inoshandiswa zvakasiyana-siyana uye yakavimbika inogona kushandiswa mumabasa akasiyana-siyana. Simba rayo guru, kuramba kupfeka, kugadzikana kwehukuru hwayo uye kugona kwayo kugadzikiswa zvinoita kuti ive yakakodzera nzvimbo dzemaindasitiri uko kusimba kwayo nekugara kwenguva refu zviri zvinhu zvakakosha. Mashizha ePOM anodzivirira hunyoro uye hydrolysis, uye akasimba uye anogara kwenguva refu, zvichiita kuti ave akakosha kune chero basa guru remaindasitiri.
Chigadzirwa Chinotsanangurwa:
| Ruvara rwePOM Board Runotsanangurwa Pepa reData Sheet | |||||
|
| Tsananguro | Nhamba yechinhu | Ukobvu (mm) | Upamhi neKureba (mm) | Kuwanda (g/cm3) |
| Bhodhi rePOM rine mavara | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Kushivirira (mm) | Kurema (kg/pac) | Ruvara | Zvinhu | Chinowedzera | |
| +0.2~+2.0 | / | Chero Ruvara | LOYOCON MC90 | / | |
| Kuora Kwevhoriyamu | Chinhu Chinokonzera Kukakavadzana | Simba reKusimba | Kureba paKuzorora | Simba Rekukombama | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus yeFlexural | Simba reCharpy Impact | Kupisa Kukanganiswa Kwekupisa | Kuomarara kweRockwell | Kunyudzwa kweMvura | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Saizi Yechigadzirwa:
| Zita rechinhu | Ukobvu (mm) | Saizi (mm) | Kushivirira Kukobvu (mm) | EST NW (KGS) |
| ndiro yedelrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Pepa reData rePamoyo:
| Ruvara: | chena | Kukotamisa kushushikana/ Kushushikana kwesimba kubva pakuvhunduka: | 68/-Mpa | Nhamba yekutevera yakakosha (CTI): | 600 |
| Chikamu: | 1.41g/cm3 | Kupwanya kumanikidzwa kwekumanikidzwa: | 35% | Kukwanisa kubatana: | + |
| Kudzivirira kupisa (kunoramba kuripo): | 115℃ | Kusimba kwesimba re elasticity: | 3100MPa | Kutaurirana nezvekudya: | + |
| Kudzivirira kupisa (kwenguva pfupi): | 140 | Kumanikidzwa kwekumanikidzwa kwesimba rakajairika -1%/2%: | 19/35MPa | Kuramba asidhi: | + |
| Nzvimbo yekunyunguduka: | 165℃ | Kuedzwa kwemhedzisiro yependulum gap: | 7 | Kudzivirira alkali | + |
| Tembiricha yekuchinja kwegirazi: | _ | Kukodzera kwekukweshana: | 0.32 | Kudzivirira mvura ine kabhoni: | + |
| Kuwanda kwekuwedzera kwekupisa kwemutsetse (avhareji 23 ~ 100℃): | 110×10-6 m/(mk) | Kuomarara kweRockwell: | M84 | Kuramba kunhuhwirira kwakasanganiswa: | + |
| (avhareji 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Simba remagetsi: | 20 | Kuramba kweKetone: | + |
| Kubvira (UI94): | HB | Kudzivirira kwevhoriyamu: | 1014Ω×cm | Kushivirira kwehukobvu (mm): | 0~3% |
| Kunyudzwa kwemvura (kunyudzwa mumvura pa23℃ kwemaawa makumi maviri nemana): | 20% | Kudzivirira pamusoro: | 1013 Ω | ||
| (Kunyudza mumvura pa23℃: | 0.85% | Relative dielectric constant-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Maitiro Echigadzirwa:
Chinhu Chigadzirwa:
- Nzvimbo yepamusoro yemakanika
- Kugadzikana kwehukuru uye kunyorova kwemvura
- Kusagona kushandisa makemikari, kusagona kushandisa zvokurapa
- Kuramba kuneta, kuramba kuneta
- Kuramba kweAbrasion, kukanganiswa kwakaderera
Kuedzwa kweChigadzirwa:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ikambani yakazara inotarisa pakugadzira, kugadzira, uye kutengesa zvigadzirwa zveinjiniya zvepurasitiki, rabha uye zvigadzirwa zvisiri zvesimbi kubvira 2015.
Takavaka mukurumbira wakanaka uye takavaka hukama hwekushandira pamwe kwenguva refu uye hwakagadzikana nemakambani mazhinji emuno uye zvishoma nezvishoma takatanga kushanda pamwe chete nemakambani ari kunze kwenyika kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, Middle East, North America, South America, Europe nedzimwe nzvimbo.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru:UHMWPE, MC nayiloni, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ,ACRYLIC,PTFE,PEEK,PPS,PVDFmapepa ezvinhu &matanda
Kurongedza Chigadzirwa:
Chikumbiro Chechigadzirwa:









