Mugadziri weChina Mainjiniya epurasitiki POM Sheet Anti-static POM polyoxymethylene Sheets
Ruzivo rweChigadzirwa:
Kubva payakatangwa muna 2015, Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd. ikambani inotungamira mukugadzira, kugadzira uye kutengesa mapurasitiki einjiniya, rabha nezvimwe zvigadzirwa zvisiri zvesimbi. Zvigadzirwa zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira UHMWPE, MC nylon, POM,HDPE, PP, PU, PC,PVC,, PTFE, PEEK zvinhu, zvakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvevatengi.
Chimwe chezvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa ndechePepa rePOM, inozivikanwawo seacetal sheet kana POM-C. Ipurasitiki yakasimba uye yakasimba ye semi-crystalline ine hunhu hwakanaka hwekutsvedza, simba remuchina rakakwirira uye inodzivirira kukuvadzwa zvakanyanya. Pamusoro pezvo, inoshanda zvakanaka kwazvo pakurwisa maasidhi akasanganiswa, zvinonyungudutsa uye sipo.
Panyaya yekudzivirira kupisa, mapepa edu ePOM anogona kutsungirira kupisa kwakasiyana-siyana kubva -40°C kusvika +90°C, izvo zvinoita kuti arambe achishanda zvakanaka munzvimbo dzakasiyana-siyana. Anodzivirirawo zvakanyanya kumakemikari nezvinonyungudutsa, zvichiita kuti agare kwenguva refu.
Chimwe chezvinhu zvikuru zviri mumapepa edu ePOM isimba rawo guru remuchina. Hunhu uhwu hunoita kuti zvigadzirwa zvedu zvikwanise kumira mutoro unorema uye kuramba kushanduka, zvichiita kuti zvikwanise kushandiswa zvinoda simba uye kugadzikana.
Pamusoro pe,Pepa rePOMine hunhu hwakanaka hwekuputira magetsi, ichivimbisa kuchengetedzeka uye kuvimbika kwekushandiswa kwemagetsi neemagetsi. Zvakare haina hygroscopic yakawanda, zvichideredza njodzi yekukuvadzwa nemvura nezvinhu.
Magadzirirwo akanaka ekutsvedza emaPOM sheets anoita kuti akwanise kushandiswa asingade kukweshana kwakanyanya. Hunhu uhwu hunovimbisa kushanda zvakanaka uye hunoderedza kupfeka.
Chimwe chakanakira mapepa edu ePOM ndechekuti anogadzikana zvakanyanya pakupisa. Anogona kutsungirira kupisa kwakanyanya pasina kurasikirwa zvakanyanya kwehunhu hwawo hwemakanika. Iyi nzira inowedzera hupenyu hwezvigadzirwa zvedu uye inowedzera kushanda kwazvo mumamiriro ezvinhu akaoma.
Pamusoro pezvo, yeduMapepa ePOMZviri nyore kugadzirisa uye zvinogona kugadziriswa nemazvo zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. Chinhu ichi chinoita kuti zvikwanise kushandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana-siyana.
Chinhu chakakosha pamapepa edu ePOM ndechekuti ane chitupa chezvekudya saka akachengeteka kushandiswa mumaindasitiri ekugadzira chikafu nekurongedza. Chitupa ichi chinovimbisa kuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana nemhando yepamusoro uye mwero wekuchengetedza.
KuTianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., takazvipira kupa vatengi vedu mapepa ePOM emhando yepamusoro anoenderana nezvavanoda uye anopfuura zvavanotarisira. Nehunyanzvi hwedu uye kuzvipira kwedu mukuvandudza zvinhu zvitsva, chinangwa chedu ndechekuva sarudzo yekutanga yezvigadzirwa zvemapurasitiki nerabha zveinjiniya.
Chigadzirwa Chinotsanangurwa:
| Ruvara rwePOM Board Runotsanangurwa Pepa reData Sheet | |||||
|
| Tsananguro | Nhamba yechinhu | Ukobvu (mm) | Upamhi neKureba (mm) | Kuwanda (g/cm3) |
| Bhodhi rePOM rine mavara | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Kushivirira (mm) | Kurema (kg/pac) | Ruvara | Zvinhu | Chinowedzera | |
| +0.2~+2.0 | / | Chero Ruvara | LOYOCON MC90 | / | |
| Kuora Kwevhoriyamu | Chinhu Chinokonzera Kukakavadzana | Simba reKusimba | Kureba paKuzorora | Simba Rekukombama | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus yeFlexural | Simba reCharpy Impact | Kupisa Kukanganiswa Kwekupisa | Kuomarara kweRockwell | Kunyudzwa kweMvura | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Saizi Yechigadzirwa:
| Zita rechinhu | Ukobvu (mm) | Saizi (mm) | Kushivirira Kukobvu (mm) | EST NW (KGS) |
| ndiro yedelrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Maitiro Echigadzirwa:
Chinhu Chigadzirwa:
- Nzvimbo yepamusoro yemakanika
- Kugadzikana kwehukuru uye kunyorova kwemvura
- Kusagona kushandisa makemikari, kusagona kushandisa zvokurapa
- Kuramba kuneta, kuramba kuneta
- Kuramba kweAbrasion, kukanganiswa kwakaderera
Kuedzwa kweChigadzirwa:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ikambani yakazara inotarisa pakugadzira, kugadzira, uye kutengesa zvigadzirwa zveinjiniya zvepurasitiki, rabha uye zvigadzirwa zvisiri zvesimbi kubvira 2015.
Takavaka mukurumbira wakanaka uye takavaka hukama hwekushandira pamwe kwenguva refu uye hwakagadzikana nemakambani mazhinji emuno uye zvishoma nezvishoma takatanga kushanda pamwe chete nemakambani ari kunze kwenyika kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, Middle East, North America, South America, Europe nedzimwe nzvimbo.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru:UHMWPE, MC nayiloni, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ,ACRYLIC,PTFE,PEEK,PPS,PVDFmapepa ezvinhu &matanda
Kurongedza Chigadzirwa:
Chikumbiro Chechigadzirwa:
Mukupedzisa, bepa redu rePOM rine zvinhu zvakanaka zvinosanganisira kuramba kupisa, kuramba makemikari, kuramba kukanganiswa uye kuramba kukwesha, simba remagetsi rinodzivirira kupisa, simba remakanika, kunyudzwa kwemvura shoma, kutsvedza kwakanaka, kugadzikana kwakanyanya kwekupisa uye kugona kushandiswa. Zvinhu izvi, pamwe chete nekuzvipira kwekambani yedu kuita zvakanaka, zvinoita kuti bepa redu rePOM rive sarudzo yakanaka inoenderana nezvamunoda zvemapurasitiki einjiniya. Ndapota shanyirai webhusaiti yedu kana kutibata kuti muwane rumwe ruzivo uye mibvunzo.









