PA6 Nylon Rod
Tsananguro:
MC Nylon zvinoreva Monomer Casting Nylon, imhando yepurasitiki yeinjiniya inoshandiswa mumaindasitiri akazara, yakashandiswa mundima dzese dzemaindasitiri. Iyo caprolactam monomer inotanga yanyungudutswa, yowedzerwa catalyst, yozoidururirwa mukati mezviumbwa pamhepo yakamanikidzwa kuitira kuti iumbwe mumhando dzakasiyana dze castings, dzakadai se: tsvimbo, ndiro, chubhu. Huremu hwe MC Nylon hunogona kusvika 70,000-100,000/mol, katatu kupfuura PA6/PA66. Hunhu hwayo hwemakanika hwakakwira zvakanyanya kupfuura zvimwe zvinhu zve nylon, zvakaita se: PA6/ PA66. MC Nylon inoita basa rakakosha mune runyorwa rwezvinhu zvinokurudzirwa nenyika yedu.
Saizi yakajairika
Ruvara: Yechisikigo, Chena, Dema, Girini, Bhuruu, Yero, Mupunga, Yero, Gireyi nezvimwewo.
Saizi yepepa:1000*2000*(Kukora:1-300 mm)、1220*2440*(Kukora:1-300 mm)
1000*1000*(Kukora:1-300 mm)、1220*1220*(Kukora:1-300 mm)
Saizi yetsvimbo: Φ10-Φ800*1000 mm
Saizi yeChubhu: (OD)50-1800 *(ID)30-1600 * Kureba (500-1000 mm)
Chimiro chehunyanzvi:
| / | Nhamba yechinhu | Chikamu | MC Nylon (Yechisikigo) | Mafuta eNylon+Carbon (Nhema) | Mafuta eNylon (Girini) | MC901 (Bhuruu) | MC Nylon+MSO2 (Dema rakareruka) |
| 1 | Kuwanda kwevanhu | g/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.15 | 1.16 |
| 2 | Kunyudzwa kwemvura (23℃ mumhepo) | % | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| 3 | Simba rekusimba | MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
| 4 | Kumanikidzwa kwekumanikidzwa panguva yekuzorora | % | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
| 5 | Kushushikana kwekumanikidzwa (pa 2% kumanikidzwa kwezita) | MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
| 6 | Simba reCharpy impact (risina kucherechedzwa) | KJ/m2 | Hapana zororo | Hapana zororo | ≥5 | Hapana BK | Hapana zororo |
| 7 | Simba reCharpy impact (rakachekwa) | KJ/m2 | ≥5.7 ≥6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | Tensile modulus yekusimba | MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 9 | Kuomarara kwekupinda kwebhora | N2 | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
| 10 | Kuomarara kweRockwell | - | M88 | M87 | M82 | M85 | M84 |



Kushandiswa:









