Tsvimbo inonamira tembiricha yakanyanya
Ruzivo rweChigadzirwa:
TARISA TSVIMBOMapurasitiki einjiniya ePEEK ane nzvimbo yakakura yekushandisa ine chekuita nendege, michina, zvemagetsi, indasitiri yemakemikari, mota nedzimwe indasitiri dzetekinoroji yepamusoro. Pane imwe nzira ye fluoropolymers, aya machira anoshanda pakugadzira zvinhu zvinodzivirira kupisa, magiya, mabheringi, mabushi nemavharuvhu. Zvikamu zvemakanika uye zvishongedzo zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa zvakanyanya, zvakaita semagiya, mabheringi, mhete dzepiston, mhete inotsigira, mhete yekuvhara (tsamba), mavharuvhu, uye denderedzwa rekupfeka.
Chinhu Chigadzirwa:
Tembiricha: -40°C kusvika +260°C.
Inodzivirira kukambaira uye inorwisa zvakanyanya mwaranzi ine simba rakawanda.
Inodzivirira hydrolysis, kunyangwe pakupisa kwemhepo.
Yakasimba zvikuru uye inodzivirira kupfekwa kwepurasitiki.
Kuderedza ruzha.
Inogadzirwa nemachina zvakanyanya.
KUTARISIRA KWEMACHINI
Kana yakasimba, PEEK inogona kugadzirwa nyore nyore nemichina yekugaya yeCNC uye inowanzoshandiswa kugadzira zvikamu zvepurasitiki zvemhando yepamusoro zvinodziya uye zvinodzivirira kupisa nemagetsi uye nekupisa. PEEK inowanzoonekwa sepurasitiki yepamusoro-soro.
PEEK ndiyo sarudzo yakakwana kune chero zvinodiwa zvepurasitiki zvinoshivirira zvakanyanya, zvinopisa zvakanyanya, uye zvinodzivirira makemikari.
Chigadzirwa Chemhando Yepamusoro:
| Tsanangudzo (mm) | Kushivirira (mm) | Kurema patsvimbo (kg) |
| 6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
| 8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
| 10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
| 12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
| 15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
| 20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
| 22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
| 25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
| 30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
| 35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
| 40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
| 45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
| 50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
| 55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
| 60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
| 65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
| 70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
| 75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
| 80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
| 85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
| 90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
| 100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
| 110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
| 120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
| 130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
| 140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
| 150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
| 160*1000 | 0.2~0.8 |
Mifananidzo yeChigadzirwa:
Dura reZvigadzirwa:
Dura reZvigadzirwa:
Pakeji Yechigadzirwa:
Chikumbiro Chechigadzirwa:





